施工実績一覧
2020年 施工実績
【場所】 | 【物件名】 | 【設計耐力】 | 【改良体積】 |
宮城県 | 兼房株式会社 仙台営業所建替工事 | 300kN/㎡ | 68.7㎥ |
宮城県 | 仙台市立大和小学校増改築工事 | 300kN/㎡ | 6378.5㎥ |
岩手県 | (仮称)TTS東北事業所6号棟新築工事 | 300kN/㎡ | 1284.5㎥ |
宮城県 | パシオ高城新築工事 | 300kN/㎡ | 263.4㎥ |
宮城県 | 泉中央一丁目店舗付共同住宅新築工事 | 500kN/㎡ | 103.8㎥ |
静岡県 | (仮称)磐田市文化会館建設工事 | 500kN/㎡ | 5593.5㎥ |
福島県 | ケミカルファーマ㈱小名浜工場 抗体ADC棟建設工事 | 300kN/㎡ | 4400.5㎥ |
福島県 | 三春町役場庁舎新築工事 | 250kN/㎡ | 52.5㎥ |
福島県 | 白河消防署西郷分署新築工事 | 200kN/㎡ | 75.0㎥ |
福島県 | 棚倉消防署塙分署 新築工事 | 200kN/㎡ | 405.0㎥ |
群馬県 | 土浦(30補)発電機新設電気その他工事 | 300kN/㎡ | 84.3㎥ |
佐賀県 | 伊万里中学校校舎建築工事(南側) | 500kN/㎡ | 403.6㎥ |
沖縄県 | 陸自宮古島(30)城辺宿舎新設建築工事 | 300kN/㎡ | 300.2㎥ |
宮城県 | (仮称)二日町Ⅱ北計画 新築工事 | 800kN/㎡ | 4698.9㎥ |
宮城県 | 大崎市三本木 太陽光発電所 建設工事 | 800kN/㎡ | 418.7㎥ |
宮城県 | ㈲築館クリーンセンター 第2工場建設事業 | 300kN/㎡ | 732.9㎥ |
山形県 | エネルギー回収施設(立谷川)2期工事 | 100kN/㎡ | 126.7㎥ |
宮城県 | (仮称)鈴茂機工株式技社仙台営業所新築工事 | 200kN/㎡ | 125.6㎥ |
東京都 | (仮称)あざみ野二丁目計画(ごみ置場) | 500kN/㎡ | 188.4㎥ |
茨城県 | 平成30年度 城里町新ごみ処理施設建エ設工スエ事 | 500kN/㎡ | 1421.0㎥ |
長野県 | (仮称)サントリープロダクツM-5水工場建設工事(ものづくり棟) | 500kN/㎡ | 7859.3㎥ |
長野県 | 令和元年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事 | 400kN/㎡ | 5075.9㎥ |
長野県 | 平柴配水池更新工事 | 100kN/㎡ | 288.9㎥ |
静岡県 | (株)関東精工O工場新築工事 | 300kN/㎡ | 197.4㎥ |
福岡県 | サンライフ戸畑センターステージ1新築工事 | 700kN/㎡ | 775.3㎥ |
熊本県 | ニューガイア熊本県庁東新築工事(B棟) | 400kN/㎡ | 517.8㎥ |
熊本県 | ニューガイア熊本県庁東新築工事(A棟) | 400kN/㎡ | 247.5㎥ |
岩手県 | コメリPW水沢店新築工事 | 250kN/㎡ | 1012.5㎥ |
宮城県 | (仮称)小田原弓ノ町マンション新築 | 600kN/㎡ | 837.0㎥ |
福島県 | 福島文化学園宮町幼稚園 新築工事 | 200kN/㎡ | 270.0㎥ |
山形県 | 令和元年度 山形県総合文化芸術館 雁木等 新築(建築)工事 | 150kN/㎡ | 678.5㎥ |
福島県 | 棚倉消防署鮫川分署 建築本体工事 | 200kN/㎡ | 115.5㎥ |
福島県 | HondaCars二本松安達店建替え工事 | 250kN/㎡ | 226.0㎥ |
福島県 | (仮称)ツルハドラッグ会津若松北会津店新築工事 | 250kN/㎡ | 75.5㎥ |
宮城県 | (仮称)ガーデンコート富沢新築工 | 300kN/㎡ | 139.6㎥ |
茨城県 | (仮称)医療法人惇慈会日立港病院新築工事 | 300kN/㎡ | 3341.5㎥ |
長野県 | 蚊里田低区2号配水池基礎工事 | 250kN/㎡ | 780.3㎥ |
長野県 | 蚊里田低区2号配水池基礎工事 | 200kN/㎡ | 559.7㎥ |
三重県 | (仮称)いなべ市大安町マンション 新築工事 | 300kN/㎡ | 124.2㎥ |
三重県 | (仮称)アクアイグニス多気PJ 温浴施設 新築工事 | 150kN/㎡ | 665.1㎥ |
福岡県 | 香椎駅前2丁目マンション新築工事 | 300kN/㎡ | 191.4㎥ |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学バスシェルター建設工事 | 360kN/㎡ | 311.3㎥ |
宮崎県 | ㈱コバテック第二工場増増築工事 | 300kN/㎡ | 214.7㎥ |
長崎県 | 九州エアウオーター㈱事務所・充填所新築工事 | 300kN/㎡ | 228.7㎥ |
宮崎県 | 五ヶ瀬町役場新潮社建設工事(五ヶ瀬町) | 400kN/㎡ | 1193.1㎥ |
沖縄県 | 宮古第二発電所6・7号機増設工事 1期 | 400kN/㎡ | 2740.9㎥ |
沖縄県 | 沖縄メディコ中部支店 新築工事 | 250kN/㎡ | 435.1㎥ |
福島県 | エムビルデベロップコア6新築工事 | 500kN/㎡ | 182.0㎥ |
福島県 | (仮称)いわき秀英高等学校校新東棟増築工事 | 350kN/㎡ | 86.5㎥ |
山形県 | ビジネスホテル中央 客室棟 増築工事 | 250kN/㎡ | 173.5㎥ |
宮城県 | 社会福祉法人 湖星会 特別養護老人ホーム スターレイク仙台 新築工事 | 300kN/㎡ | 3768.0㎥ |
宮城県 | メルコジャパン㈱山元臨海第二工場新築工事 | 200kN/㎡ | 545.5㎥ |
山形県 | 慈恩寺ガイダンス施設 新築工事 | 300kN/㎡ | 308.4㎥ |
宮城県 | 仙台支社ビル改築その他工事 | 750kN/㎡ | 653.5㎥ |
宮城県 | (仮称)ロイヤルパレス宮城野 屋外駐車場建替え工事 | 160kN/㎡ | 23.0㎥ |
宮城県 | 西の平一丁目宅地造成工事 | 300kN/㎡ | 312.0㎥ |
宮城県 | (仮称)三栄地所 八幡4丁目ビル 新築工事 | 240kN/㎡ | 296.0㎥ |
東京都 | (仮称)狛江市東和泉1丁目マンション新築工事 | 500kN/㎡ | 1315.2㎥ |
神奈川県 | 令和元年度 峰ノ沢治山工事 | 600kN/㎡ | 1307.2㎥ |
静岡県 | (仮称)静岡市葵区銭座町マンション 新築工事 | 300kN/㎡ | 531.7㎥ |
福岡県 | 守恒本町2丁目マンション新築工事 | 400kN/㎡ | 138.6㎥ |
北海道 | (仮称)苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業 | 250kN/㎡ | 1033.8㎥ |
宮城県 | (仮称)西中田四丁目マンション新築工事 | 800kN/㎡ | 295.0㎥ |
山形県 | 日本重化学工業(株)MS第8工場 新築工事 | 300kN/㎡ | 206.5㎥ |
宮城県 | 女川消防署庁舎災害復旧工事 | 350kN/㎡ | 1293.9㎥ |
宮城県 | (仮称)仙台南町通ビル計画 新築工事 | 230kN/㎡ | 471.5㎥ |
宮城県 | (仮称)八幡二丁目マンション新築工事 | 350kN/㎡ | 321.7㎥ |
宮城県 | JAみやぎ仙南ララさくらELV棟増築工事 | 150kN/㎡ | 65.9㎥ |
福島県 | 福島ゴム 西工場機械ピット築造工事 | 135kN/㎡ | 101.5㎥ |
埼玉県 | (仮称)鳩山新ごみ焼却施設建設工事 | 350kN/㎡ | 1325.2㎥ |
長野県 | 令和元年度(事業間連携)(緊急対策事業)工事 | 600kN/㎡ | 631.8㎥ |
長野県 | 令和元年度 県単道路改築工事 | 200kN/㎡ | 521.8㎥ |
長野県 | (仮称)鴻池運輸株式会社長野営業所新築工事 | 200kN/㎡ | 3609.6㎥ |
沖縄県 | 宮古第二発電所6・9号機増設工事 2期 | 400kN/㎡ | 579.8㎥ |
福岡県 | 多の津5丁目マンション新築工事 | 500kN/㎡ | 93.6㎥ |
福岡県 | トヨタカローラ福岡 北九州マイカーセンター新築工事 | 300kN/㎡ | 153.2㎥ |
北海道 | (仮称)アルビオ・ガーデン美園 新築工事 | 300kN/㎡ | 334.0㎥ |
宮城県 | (仮称)宮城・米ケ袋プロジェクト新築工事 | 300kN/㎡ | 258.5㎥ |
福島県 | 介護老人保健施設はなひらの増改築工事 | 300kN/㎡ | 122.5㎥ |
宮城県 | (仮称)上杉1丁目マンション新築工事 | 500kN/㎡ | 1270.5㎥ |
宮城県 | プライムアースEVエナジー株式会社 宮城工場 新厚生棟新築工事 | 200kN/㎡ | 1124.0㎥ |
宮城県 | (仮称)上杉2丁目計画新築工事 | 800kN/㎡ | 2228.9㎥ |
山形県 | (仮称)認定こども園 星養育園新築工事 | 250kN/㎡ | 89.7㎥ |
埼玉県 | (仮称)しらさき川越クリニック計画 | 300kN/㎡ | 2380.0㎥ |
神奈川県 | 駿河台学園鶴屋町ビル新築工事 | 400kN/㎡ | 185.4㎥ |
大分県 | 日田ルーテルこども園改築工事 | 300kN/㎡ | 98.8㎥ |
沖縄県 | 沖縄科学技術大学院大学施設拡張に伴う宿舎整備運営事業(シェア3B棟) | 200kN/㎡ | 105.1㎥ |
2019年 施工実績
【場所】 | 【物件名】 | 【設計耐力】 | 【改良体積】 |
岩手県 | 重要文化財 千葉家住宅保存改修工事 | 300kN/㎡ | 118.0㎥ |
岩手県 | 新一ノ関寮(仮称)新築他工事 | 220kN/㎡ | 1443.9㎥ |
福島県 | 藤倉ゴム工業株式会社原町工場新築棟建設設計計画 | 200kN/㎡ | 538.5㎥ |
山形県 | 株式会社アサヒニイズマ第三工場増築工事 | 300kN/㎡ | 808.5㎥ |
福島県 | 学校法人まゆみ学園企業指導型保育所新築工事 | 250kN/㎡ | 32.0㎥ |
宮城県 | (仮称)薬師堂ATTRA新築工事 | 350kN/㎡ | 168.5㎥ |
岩手県 | (仮称)ユニバース花巻桜木町店新築工事 | 150kN/㎡ | 1507.5㎥ |
岩手県 | (仮称)セリア花巻桜木町店新築工事 | 150kN/㎡ | 62.9㎥ |
宮城県 | (仮称)本町二丁目マンション新築工事 | 500kN/㎡ | 47.5㎥ |
宮城県 | (仮称)二日町Ⅱ南計画 新築工事 | 500kN/㎡ | 498.5㎥ |
長野県 | ※平成30年度防災・安全交付金(通常砂防)工事 | 500kN/㎡ | 2575.0㎥ |
香川県 | 大紀商事(株)番の州工場新築工事(土留め) | 100kN/㎡ | 2079.9㎥ |
福岡県 | (仮称)Equalビル新築工事 | 450kN/㎡ | 565.2㎥ |
福岡県 | コンプレートJONO 新築工事 | 500kN/㎡ | 213.0㎥ |
佐賀県 | 九州新幹線(西九州 | 200kN/㎡ | 530.5㎥ |
沖縄県 | 空自那覇(H29)管理棟新設建築工事 | 300kN/㎡ | 386.9㎥ |
岩手県 | 十文字丸善スープ工場 新築工事 | 300kN/㎡ | 265.2㎥ |
福島県 | (仮称)ツルハドラッグ白河結城店新築工事 | 300kN/㎡ | 1972.5㎥ |
宮城県 | (仮称)明泉幼稚園丸山キャンパス新ホール・管理棟新築工事 | 500kN/㎡ | 228.8㎥ |
宮城県 | (仮称)フィル・パーク仙台東口PJ新築工事 | 250kN/㎡ | 201.0㎥ |
宮城県 | (仮称)米ケ袋2丁目学生寮 新築工事 | 400kN/㎡ | 123.5㎥ |
福島県 | 社会福祉法人 桜が丘学園 エンジェル園新築工事 | 200kN/㎡ | 624.3㎥ |
福島県 | 吉城光科学第3工場新築工事 | 200kN/㎡ | 797.6㎥ |
東京都 | (仮称)デュオステージ狛江新築工事 | 200kN/㎡ | 249.0㎥ |
長野県 | コーケンフード&フレーバー株式会社 伊那工場新築工事 | 500kN/㎡ | 455.9㎥ |
沖縄県 | 沖縄リハビリテーションセンター病院増築計画 | 500kN/㎡ | 190.3㎥ |
宮城県 | 宮城県松島離宮新築工 | 300kN/㎡ | 1013.2㎥ |
秋田県 | 雄物川福地コミュニティセンター建設工事(建築本体工事) | 250kN/㎡ | 10.7㎥ |
宮城県 | (仮称)日泉泉中央2丁目計画 新築工事 | 400kN/㎡ | 92.3㎥ |
宮城県 | 宮城野ビル(仮称)新築工事 | 300kN/㎡ | 520.0㎥ |
秋田県 | 秋田エプソン(株)8号棟新築工事 | 400kN/㎡ | 536.0㎥ |
秋田県 | 西分署建設工事(建築工事) | 200kN/㎡ | 302.5㎥ |
福島県 | 株式会社帝北ロジスティックス西第二物流センターB棟新築工事 | 250kN/㎡ | 473.5㎥ |
山形県 | 柴橋地区多世代交流センター(仮称)建築工事 | 200kN/㎡ | 608.5㎥ |
宮城県 | (仮称)本町三丁目Ⅲ計画 新築工事 | 600kN/㎡ | 237.0㎥ |
北海道 | 北8条東4丁目自走式立体駐車場新築工事 | 150kN/㎡ | 1202.1㎥ |
福島県 | 民具収蔵庫新築工事 | 300kN/㎡ | 1496.0㎥ |
宮城県 | (仮称)向山2丁目計画 | 400kN/㎡ | 815.0㎥ |
神奈川県 | 第一三共プロファーマ株式会社殿平塚 | 300kN/㎡ | 379.5㎥ |
静岡県 | アステラス製薬(株)焼津技術センター第3ボイラー棟建設工事 | 300kN/㎡ | 1109.9㎥ |
長野県 | 養命酒製造株式会社 駒ヶ根工場 排水処理設備に伴う土建工事 |
300kN/㎡ | 268.4㎥ |
長野県 | 平成30年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事(ガン沢) | 300kN/㎡ | 471.7㎥ |
長崎県 | 隆明会 地域密着型介護老人福祉施設」湖畔の宿ふる里」建設工事 | 400kN/㎡ | 1988.2㎥ |
沖縄県 | (仮称)豊見城ホテル新築工事 | 300kN/㎡ | 538.2㎥ |
沖縄県 | シュワブ(H27)通信棟(0508)新設建設工事 | 300kN/㎡ | 115.2㎥ |
宮城県 | (仮称)木ノ下マンション新築工事 | 300kN/㎡ | 201.0㎥ |
山形県 | 山形液酸(株)VSU充填所建設工事 | 150kN/㎡ | 123.5㎥ |
山形県 | (株)ミツワ企業 車庫 新築工事 | 200kN/㎡ | 624.3㎥ |
岩手県 | 北上済生会病院新築工事【保育所棟】 | 250kN/㎡ | 797.6㎥ |
福島県 | HondaCars二本松安達店建替え工事 | 250kN/㎡ | 249.0㎥ |
山形県 | (株)福伸製作所 クリーンルーム新築工事 | 150kN/㎡ | 455.9㎥ |
宮城県 | (仮称)栗原マンション新築工事 | 500kN/㎡ | 190.3㎥ |
秋田県 | 鹿角花輪モーターカー庫新築工事 | 250kN/㎡ | 1013.2㎥ |
福島県 | 名倉山酒造倉庫増築工事 | 400kN/㎡ | 10.7㎥ |
長野県 | (仮称)庄司様ブレインマンション新築工事 | 200kN/㎡ | 92.3㎥ |
山梨県 | (仮称)DCM山梨中央物流センター新築工事 | 400kN/㎡ | 520.0㎥ |
兵庫県 | 南塚口マンションプロジェクト | 350kN/㎡ | 536.0㎥ |
愛媛県 | 愛媛製紙(株)木質バイオマス燃料及びPPF混焼ボイラー発電設備工場 | 100kN/㎡ | 302.5㎥ |
福岡県 | 築上特別支援学校校舎棟増築他工事(給食棟、渡り廊下棟) | 200kN/㎡ | 473.5㎥ |
福岡県 | 宮園川災害関連緊急砂防工事 | 200kN/㎡ | 608.5㎥ |
長崎県 | 十八銀行滑石支店新築工事 | 250kN/㎡ | 237.0㎥ |
福岡県 | (仮称)千早グロリアス新築工事 | 500kN/㎡ | 1202.1㎥ |
福岡県 | FDH建替計画(病院棟廻庇) | 200kN/㎡ | 1496.0㎥ |
宮城県 | (仮称)仙台市青葉区宮町商業計画 | 250kN/㎡ | 815.0㎥ |
宮城県 | (仮称)レジデンシャル泉中央新築工事 | 700kN/㎡ | 379.5㎥ |
山形県 | 社会福祉法人公徳会 米沢こころの病院増築(建築工事)工事 | 200kN/㎡ | 1109.9㎥ |
山形県 | 特別養護老人ホーム長生園改築 第1期工事 | 300kN/㎡ | 268.4㎥ |
宮城県 | 伊里前小学校屋内運動場改築工事 | 500kN/㎡ | 471.7㎥ |
福島県 | 新庁舎整備事業(桧枝岐村) | 300kN/㎡ | 1988.2㎥ |
岩手県 | (仮称)岩手新設寮 新築工事 | 200kN/㎡ | 538.2㎥ |
山形県 | 神町小学校改築工事(建築主体) | 240kN/㎡ | 115.2㎥ |
宮城県 | (仮称)フジ第3ロジスティクス増築工事 | 300kN/㎡ | 497.9㎥ |
岩手県 | アイテクノ株式会社 社屋新築工事 | 300kN/㎡ | 89.6㎥ |
宮城県 | (仮称)ウィザースレジデンス仙台富沢新築工事 | 550kN/㎡ | 1196.5㎥ |
宮城県 | 教3-005号長沼ボート場艇庫新築工事 | 250kN/㎡ | 76.8㎥ |
長野県 | ながのファミリークリニック新築工事 | 400kN/㎡ | 66.9㎥ |
新潟県 | 糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事(計量棟) | 150kN/㎡ | 215.5㎥ |
神奈川県 | (仮称)妙徳上鶴間保育園新築工事 | 150kN/㎡ | 284.1㎥ |
長崎県 | 仮称)有明ビル 新築工事 | 450kN/㎡ | 339.5㎥ |
福岡県 | (仮称)妙徳上鶴間保育園新築工事 | 300kN/㎡ | 126.0㎥ |
北海道 | 日立建機株式会社(仮称)浦幌第2整備棟建設工事 | 300kN/㎡ | 49.9㎥ |
北海道 | 日立建機株式会社(仮称)浦幌第2整備棟建設工事 | 400kN/㎡ | 175.2㎥ |
宮城県 | 新仙台寮新築その他工事 | 350kN/㎡ | 1938.2㎥ |
秋田県 | (仮称)ツルハドラッグ大館中道店新築工事 | 250kN/㎡ | 71.5㎥ |
東京都 | (仮称)新館清掃施設整備及び運営事業建設工事 | 200kN/㎡ | 512.3㎥ |
宮城県 | 三徳化学工業株式会社 新宮城工場新築工事(B棟) | 250kN/㎡ | 333.9㎥ |
岩手県 | エヴァホールたてやま新築工事 | 350kN/㎡ | 637.2㎥ |
福島県 | レクサス福島新築工事 | 200kN/㎡ | 185.6㎥ |
宮城県 | (仮称)フィル・パーク仙台国分町1丁目PJ新築工事 | 300kN/㎡kN/㎡ | 282.6㎥ |
福島県 | JA会津よつば会津美里地区穀類乾燥調製施設新築工事 | 200kN/㎡ | 246.9㎥ |
秋田県 | 黒石市上水道施設電気機械設備更新事業工事 | 150kN/㎡ | 1245.5㎥ |
東京都 | 西川砂防工事(その3) | 400kN/㎡ | 827.5㎥ |
長野県 | 社会資本整備交付金事業 市営住宅日向が丘団地第5期建築工事 | 100kN/㎡ | 108.5㎥ |
大阪府 | 資生堂/彩都東部地区新拠点プロジェクト(排水処理棟) | 500kN/㎡ | 1148.0㎥ |
香川県 | 丸亀市市庁舎等複合施設新築工事 | 200kN/㎡ | 112.2㎥ |
鹿児島県 | 仮称)KKプロジェクト(客室棟) | 400kN/㎡ | 125.5㎥ |
福岡県 | 松崎4丁目計画造成工事(2期) | 183kN/㎡ | 660.0㎥ |
沖縄県 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎第2期整備運営事業建設(建築)工事 | 300kN/㎡ | 8221.7㎥ |
福岡県 | スマートⅣ到津新築事 | 700kN/㎡ | 1172.7㎥ |
福岡県 | (仮称)広徳保育園改築工事 | 250kN/㎡ | 499.0㎥ |
福岡県 | 三萩野1丁目ビル新築工事 | 400kN/㎡ | 707.6㎥ |
岩手県 | 釜石市水産業共同利用施設復興整備事業釜石ヒカリフーズ㈱HACCP対応加工場新築工事 | 200kN/㎡ | 14.8㎥ |
福島県 | 三春町役場庁舎新築工事 | 250kN/㎡ | 776.3㎥ |
福島県 | 株式会社シラカワ二本松工場 新工場新築工事 | 200kN/㎡ | 390.2㎥ |
長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 | 250kN/㎡ | 64.1㎥ |
静岡県 | 大場機工(株)工場新築工事 | 200kN/㎡ | 132.4㎥ |
福岡県 | 築上特別支援学校教室棟増築工事 | 400kN/㎡ | 163.8㎥ |
福岡県 | 特別養護老人ホーム グレイシャス春日新築工事 | 500kN/㎡ | 978.3㎥ |
福岡県 | 大牟田市高泉市営住宅(2期)集会所新築工事 | 100kN/㎡ | 605.3㎥ |
福岡県 | アジア運輸新築工事 | 600kN/㎡ | 1324.8㎥ |
長崎県 | 新大工町第一種市街地再開発事業 瀬節建築物新築工事 | 500kN/㎡ | 157.3㎥ |
北海道 | 道西地区優良建築物等整備事業共同住宅棟及び空中歩廊西棟松新建築設工西 | 200kN/㎡ | 3171.0㎥ |
宮城県 | (仮称)海の近くドッグラン計画 | 200kN/㎡ | 440.7㎥ |
山形県 | 明倫学園校舎棟建設工事の内 建築工事 | 300 | 118.0㎥ |
岩手県 | 電力ビル釜石(仮称)新築工事 | 250kN/㎡ | 725.0㎥ |
山形県 | 新庄市役所会議室棟新築工事 | 200kN/㎡ | 54.2㎥ |
山形県 | Jeep山形 整備工場 新築工事 | 120kN/㎡ | 188.8㎥ |
福島県 | 信越半導体白河工場CZ-C西棟建築工事(加工室他) | 300kN/㎡ | 98.2㎥ |
東京都 | 練馬区立石神井小学校校舎等改築工事 | 60kN/㎡ | 486.8㎥ |
長野県 | ㈱スズキ自販南信アリーナ岡谷中央建替工事 | 200kN/㎡ | 173.6㎥ |
静岡県 | (株)エー・アール・エス社屋新築工事 | 100kN/㎡ | 3504.7㎥ |
静岡県 | (仮称)富士市永田町1丁目マンション新築工事 | 500kN/㎡ | 1089.0㎥ |
福岡県 | 大門1丁目ビル新築工事 | 500kN/㎡ | 1232.7㎥ |
福岡県 | 甘水取水場活性炭注入設備棟改築その他工事その1(福岡市水道局) | 150kN/㎡ | 714.7㎥ |
鹿児島県 | 宮崎日機装インダストリアル工場建設工事 | 300kN/㎡ | 313.2㎥ |
2018年 施工実績
【場所】 | 【物件名】 | 【設計耐力】 | 【改良体積】 |
福島県 | 株式会社 昇栄 棚倉物流センター第2期建設工事 | 300kN/㎡ | 10650.4㎥ |
宮城県 | 子育て支援・多世代交流複合施設整備工事 | 300kN/㎡ | 460㎥ |
宮城県 | 株式会社ワイ・デー・ケー宮城工場新築計画 | 400kN/㎡ | 89.48㎥ |
山形県 | (仮称)薬王堂天童一日町店新築工事 | 150kN/㎡ | 248.5㎥ |
宮城県 | 鹿又小学校屋内運動場建設工事 | 30kN/㎡ | 196㎥ |
岩手県 | 盛車セ車輪旋盤庫新築工事 | 200kN/㎡ | 318㎥ |
宮城県 | (仮称)コスモスウェブ栗生本社社屋新築計画 | 350kN/㎡ | 419.2㎥ |
静岡県 | 浜松市立浜名中学校移転新築工事(外構・グランド整備工事) | 100kN/㎡ | 116.87㎥ |
長野県 | 株式会社ハーモニック プレシジョン新工場建設工事 | 450kN/㎡ | 16170.74㎥ |
群馬県 | みどり科学株式会社 藤岡工場 3期工事 | 300kN/㎡ | 1511.15㎥ |
福岡県 | 中井ビル新築工事 本体・擁壁下 | 600kN/㎡ | 412.13㎥ |
福岡県 | パサージュ香椎新築工事 | 500kN/㎡ | 420.93㎥ |
福岡県 | 片野レジデンス新築工事 | 500kN/㎡ | 462.2㎥ |
福岡県 | 中井ビル新築工事 本体・擁壁下 | 600kN/㎡ | 412.13㎥ |
福岡県 | パサージュ香椎新築工事 | 500kN/㎡ | 420.93㎥ |
福岡県 | 片野レジデンス新築工事 | 500kN/㎡ | 462.2㎥ |
宮崎県 | 宮崎日機装(株)航空宇宙工場及び管理棟建設工事(1期) | 300kN/㎡ | 2353.3㎥ |
宮崎県 | プロロジスパーク岩沼Ⅰ 非常用自家発電機架台設置工事 | 50kN/㎡ | 58.5㎥ |
福島県 | (仮称)特別養護老人ホーム「いずみの郷」新築工事 | 250kN/㎡ | 3658.92㎥ |
岩手県 | (仮称)水沢地区住宅型有料老人ホーム新築工事 | 200kN/㎡ | 277.7㎥ |
宮城県 | (仮称)三栄地所 八本松ビル新築工事 | 200kN/㎡ | 374.87㎥ |
宮城県 | 大崎八幡宮・川添倉庫新築工事 | 300kN/㎡ | 106.83㎥ |
宮城県 | (仮称)鉄砲町西共同住宅 新築工事 | 600kN/㎡ | 1205.5㎥ |
長野県 | 千曲市新庁舎等建設工事(立体駐車場工事) | 300kN/㎡ | 897.58㎥ |
長野県 | (仮称)港区高輪2丁目に係る工作物 | 100kN/㎡ | 370.16㎥ |
富山県 | 中山電材株式会社社屋増築工事 | 300kN/㎡ | 89.01㎥ |
宮城県 | 特別養護老人ホーム仙台敬寿園増築工事 | 200kN/㎡ | 793.5㎥ |
大分県 | BSPA PROJECT (マウンテンウィング) | 300kN/㎡ | 978㎥ |
長崎県 | 万屋町Hビル新築工事 | 300kN/㎡ | 70.76㎥ |
宮崎県 | MJR・ザガーデン宮崎駅前新築工事(山留) | 300kN/㎡ | 1326.5㎥ |
宮城県 | (仮称)プレシス陸前高砂 新築工事 | 200kN/㎡ | 1566.5㎥ |
秋田県 | 農事組合法人 南雄和ライスセンター新築工事 | 250kN/㎡ | 419.52㎥ |
福島県 | 認定こども園 白百合幼稚園 増築工事 | 200kN/㎡ | 198.8㎥ |
山形県 | 株式会社 片桐製作所 F11棟 新築工事 | 300kN/㎡ | 1035.5㎥ |
宮城県 | (仮称)三栄地所 河原町ビル 新築工事 | 150kN/㎡ | 650.54㎥ |
宮城県 | 介護老人保健施設 やるきになる里 新築工事 | 250kN/㎡ | 483.41㎥ |
秋田県 | 横手寮新築その2(新築)工事 | 250kN/㎡ | 893.5㎥ |
宮城県 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 建替等整備工事(建築) | 200kN/㎡ | 158.5㎥ |
宮城県 | (仮称)上杉5丁目マンション 新築工事 | 400kN/㎡ | 460.3㎥ |
山形県 | (仮称)エナックス米沢事業所別館改修工事 | 250kN/㎡ | 87.45㎥ |
宮城県 | (仮称)ホテルコーラス仙台富沢 | 300kN/㎡ | 1268.63㎥ |
長野県 | 株式会社ハーモニック プレシジョン新工場建設工事(立駐棟) | 400kN/㎡ | 1756.78㎥ |
長野県 | 株式会社鈴木生産システムD棟新築工事 | 250kN/㎡ | 655.46㎥ |
埼玉県 | ふじみ野市弓道場建設工事 | 250kN/㎡ | 218.39㎥ |
石川県 | 株式会社白山機工 工場新築工事 | 200kN/㎡ | 959.73㎥ |
福岡県 | 157街区響きの集合住宅新築工事 | 100kN/㎡ | 5868.4㎥ |
茨城県 | (仮称)泉町三丁目マンション 新築工事 | 100kN/㎡ | 573.21㎥ |
山形県 | 蔵王米菓株式会社様工場新築工事 | 200kN/㎡ | 483㎥ |
山形県 | 一般社団法人山形労働基準協会 事務所新築工事 | 300kN/㎡ | 62.5㎥ |
山形県 | ラ・フォーレ天童増築工事 | 250kN/㎡ | 153.26㎥ |
山形県 | ホーマックニコット戸沢店新築工事 | 200kN/㎡ | 134㎥ |
栃木県 | 特別養護老人ホーム やしお苑 増築工事 | 250kN/㎡ | 115.95㎥ |
岩手県 | (仮称)STOビル新築工事 | 200kN/㎡ | 156.15㎥ |
福島県 | サンユウ商事株式会社社屋新築工事 | 150kN/㎡ | 116㎥ |
福島県 | 城北小学校校舎北東棟改築工事 | 300kN/㎡ | 602.77㎥ |
宮城県 | 岩機ダイカスト工業㈱ 坂元第2工場増築工事 | 100kN/㎡ | 70.24㎥ |
長野県 | 平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事(秋山沢) | 400kN/㎡ | 733.29㎥ |
長野県 | 豊上製菓株式会社 新工場建設工事 | 150kN/㎡ | 277.44㎥ |
長野県 | (仮称)上田プラスチック第4工場新築工事 | 300kN/㎡ | 353.34㎥ |
長野県 | 長野オートメーション(株)新棟建設工事 | 300kN/㎡ | 339.38㎥ |
群馬県 | 東洋ケアサービス㈱ 工場・倉庫増築工事 | 300kN/㎡ | 258.75㎥ |
徳島県 | 医療法人睦み会 城西病院増改築工事(土留め工事) | 100kN/㎡ | 168.5㎥ |
大分県 | オイレス工業(株)大分工場2号棟増築工事 | 100kN/㎡ | 1013㎥ |
沖縄県 | ユカリア沖縄かんな病院住宅棟新築工事 | 400kN/㎡ | 441.62㎥ |
福岡県 | ランボルギーニ福岡新築工事 | 500kN/㎡ | 48.98㎥ |
